Sehr verehrte Gäste, herzlich willkommen im
GOLFCLUB RHEINBLICK
Eingebettet in einer harmonischen, ruhigen Landschaft mit Fernsicht auf die umliegenden Dörfer und das Schweizer Alpenpanorama, bietet unser anspruchsvoller Meisterschaftsplatz ein einmaliges Spielvergnügen - auch für Gäste und Greenfee-Spieler.
Allerdings sind Greenfee-Spieler grundsätzlich nur an wettspielfreien Wochentagen spielberechtigt.
An Wochenenden, Feier- und Turniertagen ist das Spiel auf unserem Golfplatz nur in Begleitung eines Mitgliedes möglich. Auf jeden Fall müssen Sie ihre gültige Clubkarte (max. Hcp. 36) vorweisen können.
Wir freuen uns, Sie bald im «Rheinblick» begrüssen zu dürfen.
Ihr Golfclub Rheinblick-Team
Startzeiten buchen
Online Buchen
Startzeiten
Die eingebundene Serviceseite wird durch die PC CADDIE://online GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt.
Platzbelegung
Aktuelle Woche (18.11.-24.11.2024, KW 47)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 18.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 19.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 20.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 21.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 22.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 23.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 24.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Kommende Woche (25.11.-01.12.2024, KW 48)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 25.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 26.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 27.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 28.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 29.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 30.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 01.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Woche vom 02.12. bis zum 08.12.2024 (KW 49)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 02.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 03.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 04.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 05.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 06.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 07.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 08.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Woche vom 09.12. bis zum 15.12.2024 (KW 50)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 09.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 10.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 11.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 12.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 13.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 14.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 15.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Öffnungszeiten
Aktuelle Woche (18.11.-24.11.2024, KW 47)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 18.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 19.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 20.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 21.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 22.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 23.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 24.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Kommende Woche (25.11.-01.12.2024, KW 48)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 25.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 26.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 27.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 28.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 29.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 30.11. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 01.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Woche vom 02.12. bis zum 08.12.2024 (KW 49)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 02.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 03.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 04.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 05.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 06.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 07.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 08.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Woche vom 09.12. bis zum 15.12.2024 (KW 50)
Pro Shop | Sekretariat | Caddyhalle/Garderoben | |
---|---|---|---|
Montag 09.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Dienstag 10.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Mittwoch 11.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Donnerstag 12.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Freitag 13.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Samstag 14.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Sonntag 15.12. | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | Samstag, Sonntag, Montag von 9 Uhr bis 17 Uhr Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr | täglich von 6 bis 22 Uhr |
Greenfees, Carts und mehr...
Gästeinformation zum
Spielbetrieb
Herzlich Willkommen auf unserer 18-Loch Anlage
Als Greenfeespieler von Swiss Golf, DGV, ASGI, Migros Golf Card und EGA sind Sie auf unserer Anlage spielberechtigt, sofern Sie eine gültige Clubkarte mit einem maximalen Handicap-Eintrag von 36 vorweisen können. Auch Gäste von Mitgliedern benötigen eine gültige Clubkarte mit einem maximalen Handicap-Eintrag von 54.
Besitzer einer fremdländischen Clubkarte mit Wohnsitz in der Schweiz können nur mit einem Mitglied unseren Golfplatz nutzen.
Teetimes für Gäste können ab 3 Tage vorher online über PC Caddie gebucht und bezahlt werden. Das Bagtag muss vor der Runde im Sekretariat abgeholt werden.
Gruppen ab 6 Personen bitten wir, sich vorgängig mit dem Sekretariat in Verbindung zu setzen, um Teetimereservierungen vorzunehmen.
Sie erreichen uns unter Tel.: +49 7745 92960oder per Mail: info@golfclubrheinblick.de.
Wir freuen uns auf den Besuch.
Greenfee und mehr...
Spielgebühren
Spielgebühren als Gast
Mitgliedschaft | 18 - Loch (Mo - Fr) | 9 - Loch (Mo - Fr) | Sa - So / Feiertage |
---|---|---|---|
Swiss Golf / DGV-Club | EUR 120.-- | EUR 75.-- | EUR 140.-- |
Golfcard (ASGI/Migros) | EUR 120.-- | EUR 75.-- | EUR 140.-- |
VcG-Mitglieder | EUR 120.-- | EUR 75.-- | EUR 140.-- |
Mit Wohnsitz Schweiz - Fernmitglieder * | nur als Gast eines Mitglieds | nicht möglich | nur als Gast eines Mitglieds |
Mitglieder GC Goldenberg | EUR 50.-- | EUR 50.-- | EUR 140.-- |
Junioren bis 18 Jahre | 50% ermässigt | 50% ermässigt | 50% ermässigt |
Montags, bei geschlossenem Restaurant | EUR 75.-- |
Spielgebühren als Gast eines Mitglieds GCR
Mitgliedschaft | 18 - Loch (Mo - Fr) | 9 - Loch (Mo - Fr) | 18-Loch: Sa - So / Feiertage | 9-Loch: Sa - So / Feiertage |
---|---|---|---|---|
Swiss Golf / DGV-Club | EUR 90.-- | EUR 60.-- | EUR 120.-- | EUR 80.-- |
Golfcard (ASGI/Migros) | EUR 90.-- | EUR 60.-- | EUR 120.-- | EUR 80.-- |
VcG-Mitglieder | EUR 90.-- | EUR 60-- | EUR 120.-- | EUR 80.-- |
Mit Wohnsitz Schweiz - Fernmitglieder * | EUR 90.-- | EUR 60 | EUR 120.-- | EUR 80.-- |
Mitglieder GC Goldenberg | EUR 50.-- | EUR 50.-- | EUR 120.-- | EUR 80.-- |
Junioren bis 18 Jahre | 50% ermässigt | 50% ermässigt | 50% ermässigt | 50% ermässigt |
Montags, bei geschlossenem Restaurant | EUR 75.-- |
Carts, E - Trolleys, Trolleeys, Rangebälle
Carts + Trolleys | Mitglieder | Gäste | |
---|---|---|---|
Carts 9 Loch | EUR 30.-- | EUR 35.-- | |
Carts 18Loch | EUR 40.-- | EUR 50.-- | |
Cart 9 Loch (11 für 10) | EUR 300.-- im Abo | - | |
Cart 18 Loch (11 für 10) | EUR 400.-- im Abo | - | |
E - Trolley | EUR 20.-- | EUR 25.-- | |
Zieh - Trolley | EUR 5.-- | EUR 8.-- | |
Token (30 Bälle) | EUR 2.50.-- | EUR 4.00 |
Reglemente (Spielordnung / Kleiderordnung / Golf Cart AGB's)
Darauf legen wir Wert ...
Spiel- und Wettspielordnung / Etikette
Die unten aufgeführten Regelungen gelten für alle Golfer auf unserer Anlage.
Als Greenfeespieler von Swiss Golf, DGV, ASGI, Migros Golf Card und EGA sind Sie auf unserer Anlage spielberechtigt, sofern Sie eine gültige Clubkarte mit einem maximalen Handicap-Eintrag von 36 vorweisen können. Auch Gäste von Mitgliedern benötigen eine gültige Clubkarte mit einem maximalen Handicap-Eintrag von 54.
Besitzer einer fremdländischen Clubkarte mit Wohnsitz in der Schweiz können nur mit einem Mitglied unseren Golfplatz nutzen.
Teetimes für Gäste können ab 3 Tage vorher online über PC Caddie gebucht und bezahlt werden. Das Bagtag muss vor der Runde im Sekretariat abgeholt werden.
Gruppen ab 6 Personen bitten wir, sich vorgängig mit dem Sekretariat in Verbindung zu setzen, um Teetimereservierungen vorzunehmen.
Sie erreichen uns unter Tel.: +49 7745 92960oder per Mail: info@golfclubrheinblick.de.
Wir wünschen allen ein schönes Spiel.
Auch Kleider und Schuhe machen Golfer
Kleiderordnung
Auf dem Platz tragen wir Golfbekleidung. Im Clubhaus und im Restaurant tragen wir keine Kopfbedeckung. Badesandalen und Ähnliches sind für den Strand und die Dusche, nicht aber für das Clubhaus mit Restaurant und Terrasse gemacht oder gedacht.
Kleiderordnung
Damit es rollt ...
Golf Cart Bestimmungen
Wer darf mieten
Die Voraussetzung für das Anmieten eines Cart`s ist eine gültige Fahrerlaubnis
Reservationen
Eine Reservation ist erforderlich. Über die Zuteilung entscheidet der Golfclub Rheinblick.
Haftung und Diverses
Der Golfclub Rheinblick lehnt jede Haftung ab. Die Versicherung ist Sache des Mieters. Für Schäden am GolfCart ist der Mieter haftbar. Der Schlüssel muss nach Beendigung der Runde umgehend im Sekretariat abgegeben werden.
Hinweise zum Befahren des Golfplatzes
Wir bitten Sie, die folgende Reglemente zu beachten und einzuhalten:
Spielbahnen
Platzbeschrieb "Front Nine"
Die Runde beginnt mit einem fairen Par 4, das allerdings gerne unterschätzt wird. Der Drive muss gut platziert sein, sonst gibt's Ärger mit den Obstbäumen.
Bereits Loch 2 zeigt die Charakteristiken des Platzes deutlich. Vom erhöhten Abschlag hat man erstmals eine schöne Aussicht.
Relativ einfach ist Loch 3, doch ist das in den Hang gebettete Green nicht ganz leicht anzuspielen.
190/153m lang und bergauf präsentiert sich das folgende Par 3 Loch. Wer hier das Par erreicht, darf mit sich und der Welt zufrieden sein.
Es folgt das längste Loch der Runde. Ein Par 5 über 503/460m. Nach einem tückischen zweiten Schlag in die Talsohle, gilt es zum Schluss einem hoch gelegenen Green, gut geschützt von Bunkern, anzuspielen.
Die 6. Bahn verlangt einen langen, gut platzierten Drive, sonst hat man keine Chance, das Green mit zwei Schlägen zu erreichen. Auf den Bahnen 7 und 8 – ein Par 4 und ein Par 3 – hat man ein bisschen Zeit, die Ruhe zu genießen. Aber Vorsicht: Sträucher, Hecken und Rough sind nahe.
Einen wunderschönen Ausblick genießt man beim Abschlag von Loch 9. Der Drive fliegt über ein großes Biotop, vorbei an Schafen und Hirschen hinunter in die Talsohle Richtung Clubhaus.
Platzbeschrieb "Back Nine"
Die zweiten Neun beginnen mit einem auch konditionell anspruchsvollen Par 5. Der Drive wird über den Weiher vor dem Clubhaus in den Hang gespielt. Nachher geht's als Dogleg rechts ziemlich steil hinauf zum 421/387m entfernten Green.
Wasser auch beim nächsten Par 3 mit einem großen gefährlichen Green, das wie ein Dogleg ums Wasser herum platziert ist. Auch die 12. Spielbahn (Par 5) zeichnet sich durch viel Wasser aus. Gleich zwei Weiher verwehren, je nach Länge des Drive, beim zweiten oder dritten Schlag den direkten Weg aufs Green.
Lang, aber relativ ungefährlich die 13, weniger lang aber tückisch dann die 14, in einen Schräghang gebaut und ohne Einsicht auf das Green beim zweiten Schlag. Das einfachste Loch ist das nächste Par 3. Kurz und steil hinunter. Dafür kann man auch hier die herrliche Fernsicht genießen.
Das letzte Loch ist ein Dogleg nach links. Man genießt nochmals einen herrlichen Blick auf die Schweizer Berge und nicht selten auf ein wunderschönes Alpenpanorama. Für Longhitter wartet auf der linken Seite ein gefährlicher See. Nur noch wenige Schritte, dann kann man die Runde auf der gemütlichen Clubterrasse ausklingen lassen.
Birdiebuch
Das Birdiebuch als PDF-Datei öffnen.
Scorekarte mit Platzregeln
Die gute alte
Scorkarte mit Platzregeln
Spielvorgabentabelle
Die Spielvorgabentabelle finden sie hier.
Spielvorgabenrechner
Den hier.
finden sie