Eine Einheit von Natur und anspruchsvollem Golf
18-Loch Golfplatz
Nahe der Schweizer Grenze, über dem Rhein gelegen, verfügt der Golfclub Rheinblick über eine sowohl golferisch als auch landschaftlich außergewöhnliche Anlage. Der 18-Lochplatz ist über ein 100 Hektar großes Areal verteilt. Alter Baumbestand und junge Bäume sowie Hecken und Sträucher wechseln sich ab. Sie bieten Mensch und Tier einen wunderschönen Lebensraum. Der harmonisch in die hügelige Landschaft eingebettete Platz bietet für alle Spielstärken interessante Herausforderungen.
Spielbahnen
Platzbeschrieb "Front Nine"
Die 6. Bahn verlangt einen langen, gut platzierten Drive, sonst hat man keine Chance, das Green mit zwei Schlägen zu erreichen. Auf den Bahnen 7 und 8 – ein Par 4 und ein Par 3 – hat man ein bisschen Zeit, die Ruhe zu genießen. Aber Vorsicht: Sträucher, Hecken und Rough sind nahe.
Einen wunderschönen Ausblick genießt man beim Abschlag von Loch 9. Der Drive fliegt über ein großes Biotop, vorbei an Schafen und Hirschen hinunter in die Talsohle Richtung Clubhaus.
Platzbeschrieb "Back Nine"
Wasser auch beim nächsten Par 3 mit einem großen gefährlichen Green, das wie ein Dogleg ums Wasser herum platziert ist. Auch die 12. Spielbahn (Par 5) zeichnet sich durch viel Wasser aus. Gleich zwei Weiher verwehren, je nach Länge des Drive, beim zweiten oder dritten Schlag den direkten Weg aufs Green.
Das letzte Loch ist ein Dogleg nach links. Man genießt nochmals einen herrlichen Blick auf die Schweizer Berge und nicht selten auf ein wunderschönes Alpenpanorama. Für Longhitter wartet auf der linken Seite ein gefährlicher See. Nur noch wenige Schritte, dann kann man die Runde auf der gemütlichen Clubterrasse ausklingen lassen.
Platzbelegung
Platzbelegung
Aktuelle Woche (17.02.-23.02.2025, KW 08)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 17.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Dienstag 18.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 19.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 20.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 21.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 22.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 23.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Kommende Woche (24.02.-02.03.2025, KW 09)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 24.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Dienstag 25.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 26.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 27.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 28.02. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 01.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 02.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Woche vom 03.03. bis zum 09.03.2025 (KW 10)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 03.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Dienstag 04.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 05.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 06.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 07.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 08.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 09.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Woche vom 10.03. bis zum 16.03.2025 (KW 11)
buchbar
18-Loch | Driving Range | |
---|---|---|
Montag 10.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Dienstag 11.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Mittwoch 12.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Donnerstag 13.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Freitag 14.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Samstag 15.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Sonntag 16.03. | buchbar für Mitglieder | geöffnet |
Scorekarte
Spielvorgabenrechner
Birdiebuch
Das Birdiebuch als PDF-Datei öffnen.